| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 李居俤 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 21**21 | 女 | 
| 4502 | 季梅梅 | 840.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 鸿尾村 | 11**26 | 女 | 
| 4503 | 黄彩英 | 827.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 30**23 | 女 | 
| 4504 | 黄志魁 | 1,626.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 03**15 | 男 | 
| 4505 | 黄新钦 | 4,000.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 24**12 | 男 | 
| 4506 | 王雪云 | 832.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 08**40 | 女 | 
| 4507 | 黄俊燚 | 2,120.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 29**15 | 男 | 
| 4508 | 黄恒土 | 810.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大模村 | 17**17 | 男 | 
| 4509 | 何由陈 | 4,000.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 岩石村 | 30**15 | 男 | 
| 4510 | 何发河 | 1,650.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 岩石村 | 09**16 | 男 | 
| 4511 | 傅发凎 | 837.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 汉头村 | 01**13 | 男 | 
| 4512 | 邓宙灿 | 832.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大罕村 | 09**37 | 男 | 
| 4513 | 池月仙 | 1,560.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 05**64 | 女 | 
| 4514 | 吴水堂 | 780.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 29**65 | 女 | 
| 4515 | 池信金 | 800.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 17**11 | 男 | 
									
