| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4471 | 陈燕 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 元口村 | 10**23 | 女 | 
| 4472 | 王忠镜 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 元口村 | 25**17 | 男 | 
| 4473 | 池德听 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 01**18 | 男 | 
| 4474 | 张美珠 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 09**24 | 女 | 
| 4475 | 黄智光 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 04**1X | 男 | 
| 4476 | 黄善华 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大模村 | 25**11 | 男 | 
| 4477 | 王冰 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大模村 | 10**14 | 男 | 
| 4478 | 叶剑锋 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 鸿尾村 | 28**47 | 女 | 
| 4479 | 张天忠 | 1,760.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 02**39 | 男 | 
| 4480 | 黄丽清 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 17**2X | 女 | 
| 4481 | 林木水 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 鸿尾村 | 17**1X | 男 | 
| 4482 | 李兆武 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 汉头村 | 27**11 | 男 | 
| 4483 | 吴振辉 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 17**15 | 男 | 
| 4484 | 林金珠 | 1,664.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 07**23 | 女 | 
| 4485 | 林丰乐 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 29**14 | 男 | 
									
