| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | 陈礼安 | 2,400.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 古洋村 | 03**14 | 男 | 
| 4532 | 陈敬华 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 09**55 | 男 | 
| 4533 | 陈光家 | 800.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 28**39 | 男 | 
| 4534 | 曾明瑞 | 832.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大坑村 | 17**19 | 男 | 
| 4535 | 曾明标 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南坑村 | 14**17 | 男 | 
| 4536 | 曾德冷 | 837.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大坑村 | 20**13 | 男 | 
| 4537 | 蔡宗科 | 810.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 06**33 | 男 | 
| 4538 | 蔡宗灿 | 1,640.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 11**51 | 男 | 
| 4539 | 邹振东 | 1,560.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 13**11 | 男 | 
| 4540 | 曾秋珍 | 780.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南下村 | 09**05 | 女 | 
| 4541 | 郑榕光 | 1,380.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 超墘村 | 28**32 | 男 | 
| 4542 | 张华杰 | 1,160.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 12**18 | 男 | 
| 4543 | 叶孝富 | 2,040.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 鸿尾村 | 06**10 | 男 | 
| 4544 | 叶小红 | 680.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 鸿尾村 | 22**6X | 女 | 
| 4545 | 吴枝生 | 1,200.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 源口村 | 17**19 | 男 | 
									
