| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 卢声建 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 15**14 | 男 |
| 2567 | 芦福金 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 24**22 | 女 |
| 2568 | 罗绵碧 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 13**82 | 女 |
| 2569 | 熊娇莲 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 17**26 | 女 |
| 2570 | 郑福生 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 11**17 | 男 |
| 2571 | 郑家登 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 15**16 | 男 |
| 2572 | 郑家兴 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 18**16 | 男 |
| 2573 | 郑其光 | 869.82 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 18**31 | 男 |
| 2574 | 郑其贵 | 869.82 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 27**17 | 男 |
| 2575 | 郑其平 | 869.82 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 01**14 | 男 |
| 2576 | 郑思光 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 05**12 | 男 |
| 2577 | 郑思平 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 18**17 | 男 |
| 2578 | 郑维光 | 1,014.79 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 04**19 | 男 |
| 2579 | 郑维新 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 03**19 | 男 |
| 2580 | 郑孝仕 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 27**15 | 男 |

