| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | 黄义华 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 16**14 | 男 |
| 2537 | 黄义明 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 01**14 | 男 |
| 2538 | 黄义平 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 11**11 | 男 |
| 2539 | 黄义荣 | 1,014.79 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 17**38 | 男 |
| 2540 | 黄义寿 | 1,014.79 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 27**16 | 男 |
| 2541 | 黄义顺 | 869.82 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 01**13 | 男 |
| 2542 | 黄义通 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 26**15 | 男 |
| 2543 | 黄义文 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 09**15 | 男 |
| 2544 | 黄义武 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 07**51 | 男 |
| 2545 | 黄玉兰 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 02**8X | 女 |
| 2546 | 赖巧云 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 22**23 | 女 |
| 2547 | 林传国 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 03**15 | 男 |
| 2548 | 林春太 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 16**11 | 男 |
| 2549 | 林翠娟 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 03**4X | 女 |
| 2550 | 林存荣 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 23**39 | 男 |

