| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506 | 游水金 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 05**39 | 男 |
| 2507 | 游孝功 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 27**12 | 男 |
| 2508 | 游孝清 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 01**12 | 男 |
| 2509 | 游秀茂 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 05**12 | 男 |
| 2510 | 游永钢 | 869.82 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 16**39 | 男 |
| 2511 | 游永禄 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 20**37 | 男 |
| 2512 | 游永铁 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 20**14 | 男 |
| 2513 | 游永兴 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 14**11 | 男 |
| 2514 | 游永珍 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 11**16 | 男 |
| 2515 | 岳金木 | 1,014.79 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 11**10 | 男 |
| 2516 | 张秀兰 | 1,014.79 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 19**48 | 女 |
| 2517 | 赵依凤 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 15**20 | 女 |
| 2518 | 赵玉兰 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 01**21 | 女 |
| 2519 | 华兴 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 22**16 | 男 |
| 2520 | 华秀明 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 24**19 | 男 |

