| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 华秀忠 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 05**19 | 男 | 
| 2522 | 华玉使 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 22**1X | 男 | 
| 2523 | 黄保民 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 16**16 | 男 | 
| 2524 | 黄碧玉 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 16**27 | 女 | 
| 2525 | 黄存斌 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 06**10 | 男 | 
| 2526 | 黄存发 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 04**32 | 男 | 
| 2527 | 黄存华 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 10**74 | 男 | 
| 2528 | 黄存杰 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 13**19 | 男 | 
| 2529 | 黄存良 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 01**10 | 男 | 
| 2530 | 黄存太 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 26**15 | 男 | 
| 2531 | 黄存勋 | 144.97 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 18**15 | 男 | 
| 2532 | 黄存贞 | 434.91 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 05**69 | 女 | 
| 2533 | 黄登波 | 579.88 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 14**30 | 男 | 
| 2534 | 黄贵 | 724.85 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 30**33 | 男 | 
| 2535 | 黄兰贞 | 289.94 | 2020 | 1-12 | 潘渡镇 | 坡西村 | 27**20 | 女 | 
									
