| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 林庆得 | 196.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墩里村 | 18**19 | 男 |
| 2252 | 林庆朝 | 178.91 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墩里村 | 15**53 | 男 |
| 2253 | 林庆照 | 161.02 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墩里村 | 21**11 | 男 |
| 2254 | 林尚宇 | 236.79 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 06**38 | 男 |
| 2255 | 林瑞朋 | 314.67 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 14**15 | 男 |
| 2256 | 陈珠金 | 196.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 10**47 | 女 |
| 2257 | 林羲宇 | 157.86 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 22**18 | 男 |
| 2258 | 林忠桂 | 117.87 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 27**17 | 男 |
| 2259 | 林全应 | 196.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 09**13 | 男 |
| 2260 | 陈银娇 | 117.87 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 28**24 | 女 |
| 2261 | 刘月珠 | 275.73 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 10**43 | 女 |
| 2262 | 陈贻章 | 236.79 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 15**16 | 男 |
| 2263 | 陈美法 | 196.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 12**19 | 男 |
| 2264 | 陈美镇 | 78.93 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 24**17 | 男 |
| 2265 | 黄政仁 | 196.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 拱头村 | 21**17 | 男 |

