| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 郑运斌 | 215.74 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 23**1X | 男 |
| 2282 | 郑景明 | 153.65 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 16**1X | 男 |
| 2283 | 郑景旺 | 184.17 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 07**16 | 男 |
| 2284 | 陈爱玉 | 92.61 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 08**29 | 女 |
| 2285 | 郑景伙 | 153.65 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 18**39 | 男 |
| 2286 | 郑景其 | 92.61 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 07**11 | 男 |
| 2287 | 张秀珍 | 307.30 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 05**22 | 女 |
| 2288 | 郑景通 | 119.97 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 18**19 | 男 |
| 2289 | 郑景用 | 149.44 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 21**15 | 男 |
| 2290 | 陈伦兴 | 152.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 04**13 | 男 |
| 2291 | 谢琴月 | 213.64 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 18**38 | 男 |
| 2292 | 吴钟安 | 336.77 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 10**15 | 男 |
| 2293 | 刘书兰 | 122.08 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 25**04 | 女 |
| 2294 | 陈春水 | 152.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 12**58 | 男 |
| 2295 | 陈春健 | 213.64 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 14**18 | 男 |

