| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | 张宝英 | 91.56 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 19**24 | 女 |
| 2297 | 林红姆 | 168.38 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 24**42 | 女 |
| 2298 | 陈长发 | 91.56 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 02**36 | 男 |
| 2299 | 吴顺莲 | 122.08 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 24**41 | 女 |
| 2300 | 陈为俊 | 152.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 05**14 | 男 |
| 2301 | 吴钟金 | 612.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 28**50 | 男 |
| 2302 | 黄月祥 | 122.08 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 19**4X | 女 |
| 2303 | 陈为地 | 168.38 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 02**11 | 男 |
| 2304 | 吴钟彬 | 122.08 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 11**30 | 男 |
| 2305 | 陈为花 | 152.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 05**5X | 男 |
| 2306 | 陈为泉 | 152.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 18**12 | 男 |
| 2307 | 陈惠吹 | 152.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 18**37 | 男 |
| 2308 | 林妹仙 | 202.06 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 南门村 | 23**25 | 女 |
| 2309 | 张绳銮 | 67.35 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 南门村 | 11**1X | 男 |
| 2310 | 何德玉 | 117.87 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 南门村 | 06**20 | 女 |

