| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 邱治盛 | 57.88 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 25**18 | 男 |
| 7202 | 邱治福 | 69.46 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 20**13 | 男 |
| 7203 | 邱利大 | 69.46 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 10**54 | 男 |
| 7204 | 颜木妹 | 46.31 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 12**21 | 女 |
| 7205 | 邱自大 | 57.88 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 18**15 | 男 |
| 7206 | 邱治好 | 69.46 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 07**17 | 男 |
| 7207 | 邱治顺 | 46.31 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 10**36 | 男 |
| 7208 | 邱治梅 | 229.42 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 12**19 | 男 |
| 7209 | 邱治淑 | 115.76 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 15**12 | 男 |
| 7210 | 邱治露 | 2,700.46 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 25**32 | 男 |
| 7211 | 邱存大 | 104.19 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 30**19 | 男 |
| 7212 | 邱治龙 | 243.10 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 27**11 | 男 |
| 7213 | 邱治村 | 173.65 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 10**16 | 男 |
| 7214 | 邱进大 | 69.46 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 14**38 | 男 |
| 7215 | 邱龙大 | 34.73 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 15**18 | 男 |

