| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7216 | 邱治居 | 69.46 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 22**32 | 男 |
| 7217 | 陈惠顺 | 69.46 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 文丰村 | 16**21 | 女 |
| 7218 | 王秋玉 | 147.34 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 12**24 | 女 |
| 7219 | 于莲仙 | 52.62 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 01**48 | 女 |
| 7220 | 许敏坚 | 43.15 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 22**19 | 男 |
| 7221 | 全秀莲 | 42.10 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 10**28 | 女 |
| 7222 | 许肇钗 | 31.57 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 03**95 | 男 |
| 7223 | 许在金 | 34.73 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 06**53 | 男 |
| 7224 | 许明昌 | 106.29 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 06**14 | 男 |
| 7225 | 许金亨 | 42.10 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 11**19 | 男 |
| 7226 | 林细禄 | 42.10 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 17**31 | 男 |
| 7227 | 许是忠 | 77.88 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 17**58 | 男 |
| 7228 | 吴光菊 | 153.68 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 26**35 | 男 |
| 7229 | 林旺灿 | 33.68 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 13**17 | 男 |
| 7230 | 许在其 | 32.62 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 浮曦村 | 17**1X | 男 |

