通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1681 李恩德 89.21  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 04**53
1682 李恩久 111.51  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 06**30
1683 李天喜 111.51  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 28**57
1684 蒋锦燕 111.51  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 05**69
1685 李宝国 66.91  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 18**37
1686 李建艳 89.21  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 09**43
1687 李加 89.21  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 03**59
1688 李天发 492.30  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 02**3X
1689 李金国 172.63  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 14**3X
1690 李木桂 123.07  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 17**39
1691 李天宝 123.07  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 21**3X
1692 马坤金 123.07  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 11**4X
1693 李圣光 73.51  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 06**31
1694 李华明 147.85  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 24**13
1695 李心勇 183.37  2018 一次性 鹤上镇 湖尾村 17**16
每页15条/共条   第113页/共129页