| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 李恩德 | 89.21 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 04**53 | 男 |
| 1682 | 李恩久 | 111.51 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 06**30 | 男 |
| 1683 | 李天喜 | 111.51 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 28**57 | 男 |
| 1684 | 蒋锦燕 | 111.51 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 05**69 | 女 |
| 1685 | 李宝国 | 66.91 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 18**37 | 男 |
| 1686 | 李建艳 | 89.21 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 09**43 | 女 |
| 1687 | 李加 | 89.21 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 03**59 | 男 |
| 1688 | 李天发 | 492.30 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 02**3X | 男 |
| 1689 | 李金国 | 172.63 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 14**3X | 男 |
| 1690 | 李木桂 | 123.07 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 17**39 | 男 |
| 1691 | 李天宝 | 123.07 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 21**3X | 男 |
| 1692 | 马坤金 | 123.07 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 11**4X | 女 |
| 1693 | 李圣光 | 73.51 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 06**31 | 男 |
| 1694 | 李华明 | 147.85 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 24**13 | 男 |
| 1695 | 李心勇 | 183.37 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 17**16 | 男 |

