| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | 黄品光 | 218.89 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 01**53 | 男 |
| 1712 | 陈碧珠 | 165.20 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 05**49 | 女 |
| 1713 | 王桂英 | 209.80 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 18**20 | 女 |
| 1714 | 李依牳 | 269.28 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 08**16 | 男 |
| 1715 | 李国忠 | 166.03 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 22**13 | 男 |
| 1716 | 李孝涵 | 253.58 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 03**15 | 男 |
| 1717 | 李守平 | 108.21 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 23**36 | 男 |
| 1718 | 李道贵 | 67.73 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 28**33 | 男 |
| 1719 | 林际莲 | 179.24 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 06**16 | 男 |
| 1720 | 李依雪 | 132.16 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 21**59 | 男 |
| 1721 | 李心旺 | 132.16 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 11**10 | 男 |
| 1722 | 李仁官 | 187.50 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 05**31 | 男 |
| 1723 | 余秋云 | 198.24 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 20**21 | 女 |
| 1724 | 杨中英 | 58.65 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 09**29 | 女 |
| 1725 | 李华俤 | 213.93 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 湖尾村 | 28**36 | 男 |

