通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
8176 薛乞兴 128.77  2021 1 -12 阳下街道 北林村 29**71
8177 薛吓俤 460.84  2021 1 -12 阳下街道 北林村 27**77
8178 刘明龙 325.58  2021 1 -12 阳下街道 北林村 17**73
8179 刘明凤 264.03  2021 1 -12 阳下街道 北林村 12**79
8180 林复生 294.80  2021 1 -12 阳下街道 北林村 04**78
8181 林世辉 196.81  2021 1 -12 阳下街道 北林村 18**74
8182 施玉祥 255.12  2021 1 -12 阳下街道 北林村 29**73
8183 余长文 200.05  2021 1 -12 阳下街道 北林村 13**79
8184 廖文剑 200.05  2021 1 -12 阳下街道 北林村 14**13
8185 吴香云 80.18  2021 1 -12 阳下街道 北林村 06**6X
8186 余孔龙 174.94  2021 1 -12 阳下街道 北林村 27**79
8187 余长清 80.18  2021 1 -12 阳下街道 北林村 19**72
8188 余长财 61.55  2021 1 -12 阳下街道 北林村 07**13
8189 余仁华 264.03  2021 1 -12 阳下街道 北林村 05**73
8190 莫祥超 136.06  2021 1 -12 阳下街道 东田村 25**78
每页15条/共条   第546页/共924页