| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8176 | 薛乞兴 | 128.77 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 29**71 | 男 | 
| 8177 | 薛吓俤 | 460.84 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 27**77 | 男 | 
| 8178 | 刘明龙 | 325.58 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 17**73 | 男 | 
| 8179 | 刘明凤 | 264.03 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 12**79 | 男 | 
| 8180 | 林复生 | 294.80 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 04**78 | 男 | 
| 8181 | 林世辉 | 196.81 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 18**74 | 男 | 
| 8182 | 施玉祥 | 255.12 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 29**73 | 男 | 
| 8183 | 余长文 | 200.05 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 13**79 | 男 | 
| 8184 | 廖文剑 | 200.05 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 14**13 | 男 | 
| 8185 | 吴香云 | 80.18 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 06**6X | 女 | 
| 8186 | 余孔龙 | 174.94 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 27**79 | 男 | 
| 8187 | 余长清 | 80.18 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 19**72 | 男 | 
| 8188 | 余长财 | 61.55 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 07**13 | 男 | 
| 8189 | 余仁华 | 264.03 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 北林村 | 05**73 | 男 | 
| 8190 | 莫祥超 | 136.06 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 25**78 | 男 | 
									
