| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8206 | 薛经清 | 129.58 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 05**71 | 男 | 
| 8207 | 莫孝祥 | 89.09 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 08**71 | 男 | 
| 8208 | 莫绍福 | 56.69 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 22**78 | 男 | 
| 8209 | 吴梅珠 | 40.50 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 13**66 | 女 | 
| 8210 | 陈小惠 | 40.50 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 12**58 | 男 | 
| 8211 | 莫华光 | 194.37 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 29**16 | 男 | 
| 8212 | 莫宏明 | 125.53 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 04**7X | 男 | 
| 8213 | 林妹妹 | 109.34 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 28**64 | 女 | 
| 8214 | 王瑞明 | 93.14 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 17**94 | 男 | 
| 8215 | 莫秀英 | 64.79 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 20**68 | 女 | 
| 8216 | 施忠庆 | 63.17 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 14**70 | 男 | 
| 8217 | 方爱玉 | 52.64 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 02**8X | 女 | 
| 8218 | 陈彩坤 | 210.57 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 20**97 | 男 | 
| 8219 | 何珠宋 | 64.79 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 12**82 | 女 | 
| 8220 | 莫明泉 | 68.84 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 东田村 | 16**96 | 男 | 
									
