通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
8206 薛经清 129.58  2021 1 -12 阳下街道 东田村 05**71
8207 莫孝祥 89.09  2021 1 -12 阳下街道 东田村 08**71
8208 莫绍福 56.69  2021 1 -12 阳下街道 东田村 22**78
8209 吴梅珠 40.50  2021 1 -12 阳下街道 东田村 13**66
8210 陈小惠 40.50  2021 1 -12 阳下街道 东田村 12**58
8211 莫华光 194.37  2021 1 -12 阳下街道 东田村 29**16
8212 莫宏明 125.53  2021 1 -12 阳下街道 东田村 04**7X
8213 林妹妹 109.34  2021 1 -12 阳下街道 东田村 28**64
8214 王瑞明 93.14  2021 1 -12 阳下街道 东田村 17**94
8215 莫秀英 64.79  2021 1 -12 阳下街道 东田村 20**68
8216 施忠庆 63.17  2021 1 -12 阳下街道 东田村 14**70
8217 方爱玉 52.64  2021 1 -12 阳下街道 东田村 02**8X
8218 陈彩坤 210.57  2021 1 -12 阳下街道 东田村 20**97
8219 何珠宋 64.79  2021 1 -12 阳下街道 东田村 12**82
8220 莫明泉 68.84  2021 1 -12 阳下街道 东田村 16**96
每页15条/共条   第548页/共924页