通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
8221 莫希文 38.07  2021 1 -12 阳下街道 东田村 06**95
8222 林木春 127.15  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 06**94
8223 林木法 116.63  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 24**77
8224 林训康 175.75  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 03**12
8225 林福平 48.59  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 27**93
8226 吴春玉 222.72  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 08**57
8227 陈华珠 310.19  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 10**6X
8228 陈玉平 244.59  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 21**97
8229 林福美 56.69  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 15**75
8230 钟良仁 269.70  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 21**78
8231 林仁弟 89.90  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 17**36
8232 林仁生 273.75  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 28**93
8233 林金福 106.91  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 21**79
8234 林仁坤 191.14  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 16**79
8235 林瑞金 331.25  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 13**62
每页15条/共条   第549页/共924页