| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | 林宝生 | 72.89 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 后坂村 | 23**78 | 男 | 
| 8252 | 吴瑞珍 | 286.70 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 后坂村 | 08**03 | 女 | 
| 8253 | 林银生 | 445.44 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 后坂村 | 14**96 | 男 | 
| 8254 | 林全金 | 269.70 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 28**16 | 男 | 
| 8255 | 林仕国 | 191.70 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 21**99 | 男 | 
| 8256 | 林修煌 | 209.76 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 08**73 | 男 | 
| 8257 | 林修旺 | 191.14 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 22**79 | 男 | 
| 8258 | 林仕芳 | 101.24 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 27**7X | 男 | 
| 8259 | 林莺 | 120.68 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 07**79 | 男 | 
| 8260 | 林明华 | 171.70 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 16**1X | 男 | 
| 8261 | 林仕贵 | 510.24 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 03**98 | 男 | 
| 8262 | 林云娇 | 221.91 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 05**60 | 女 | 
| 8263 | 林升财 | 141.73 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 23**1X | 男 | 
| 8264 | 林仁贵 | 179.80 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 15**14 | 男 | 
| 8265 | 林仕华 | 388.75 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 28**73 | 男 | 
									
