通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
8236 傅炎宋 42.92  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 30**87
8237 兰文菊 61.55  2021 1 -12 阳下街道 高厝村 07**69
8238 林人丹 664.12  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 14**7X
8239 林淑平 170.08  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 05**87
8240 林心齐 445.44  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 09**79
8241 林云明 267.27  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 20**17
8242 陈爱平 793.70  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 15**92
8243 陈健 80.99  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 27**92
8244 林后焕 129.58  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 29**76
8245 林后煜 507.80  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 08**74
8246 林心法 242.97  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 30**79
8247 邹国棋 615.52  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 25**18
8248 林心江 202.47  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 01**79
8249 林心开 121.48  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 15**99
8250 林心平 129.58  2021 1 -12 阳下街道 后坂村 15**98
每页15条/共条   第550页/共924页