| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8266 | 林玉英 | 95.57 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 01**83 | 女 | 
| 8267 | 莫忠珠 | 300.47 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 14**93 | 男 | 
| 8268 | 林仕发 | 144.97 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 20**97 | 男 | 
| 8269 | 林春生 | 353.93 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 05**71 | 男 | 
| 8270 | 林修雨 | 105.29 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 22**97 | 男 | 
| 8271 | 林仁 | 97.19 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 12**93 | 男 | 
| 8272 | 林盛 | 67.22 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 27**18 | 男 | 
| 8273 | 林建开 | 178.18 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 07**90 | 男 | 
| 8274 | 石文满 | 137.68 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 02**62 | 女 | 
| 8275 | 林仕伟 | 151.45 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 04**1X | 男 | 
| 8276 | 林升水 | 85.04 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 11**17 | 男 | 
| 8277 | 林建东 | 89.09 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 08**57 | 男 | 
| 8278 | 林永强 | 141.73 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 07**10 | 男 | 
| 8279 | 林升标 | 301.28 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 03**74 | 男 | 
| 8280 | 林建安 | 40.50 | 2021 | 1 -12 | 阳下街道 | 上街村 | 13**70 | 男 | 
									
