| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13111 | 陈训进 | 182.87 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 27**94 | 男 |
| 13112 | 陈训祥 | 322.20 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 25**71 | 男 |
| 13113 | 陈训兴 | 194.48 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 15**94 | 男 |
| 13114 | 陈训锈 | 195.06 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 18**78 | 男 |
| 13115 | 陈训贵 | 192.74 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 27**73 | 男 |
| 13116 | 陈梅玉 | 284.46 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 08**79 | 男 |
| 13117 | 杨秀英 | 106.24 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 03**69 | 女 |
| 13118 | 陈齐兴 | 228.15 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 29**76 | 男 |
| 13119 | 陈美兰 | 148.62 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 11**65 | 女 |
| 13120 | 陈家顺 | 115.53 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 01**74 | 男 |
| 13121 | 陈训松 | 307.68 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 05**77 | 男 |
| 13122 | 陈齐应 | 254.85 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 28**74 | 男 |
| 13123 | 陈齐勇 | 143.97 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 11**71 | 男 |
| 13124 | 陈训发 | 231.05 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 24**70 | 男 |
| 13125 | 陈训标 | 98.11 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 07**73 | 男 |

