| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13126 | 陈建祥 | 196.80 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 23**77 | 男 |
| 13127 | 陈训桂 | 326.84 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 03**79 | 男 |
| 13128 | 陈训革 | 171.26 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 19**79 | 男 |
| 13129 | 陈祖亮 | 338.45 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 03**99 | 男 |
| 13130 | 高木英 | 181.13 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 28**60 | 女 |
| 13131 | 陈训淦 | 217.70 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 04**97 | 男 |
| 13132 | 陈训盛 | 258.92 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 07**77 | 男 |
| 13133 | 郑昌顺 | 196.80 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 28**91 | 男 |
| 13134 | 陈国兵 | 155.58 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 18**73 | 男 |
| 13135 | 陈宝生 | 53.99 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 07**70 | 男 |
| 13136 | 陈齐堂 | 76.63 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 07**32 | 男 |
| 13137 | 陈明华 | 139.99 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 15**17 | 男 |
| 13138 | 陈建兴 | 106.24 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 20**19 | 男 |
| 13139 | 陈云新 | 74.89 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 27**72 | 男 |
| 13140 | 陈品华 | 102.17 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 27**70 | 男 |

