| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13156 | 陈伙生 | 50.51 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 14**94 | 男 |
| 13157 | 陈学明 | 155.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 08**79 | 男 |
| 13158 | 陈成元 | 464.43 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 11**9X | 男 |
| 13159 | 陈家院 | 310.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 22**93 | 男 |
| 13160 | 卢青 | 155.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 23**61 | 女 |
| 13161 | 陈训艇 | 310.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 09**53 | 男 |
| 13162 | 陈训华 | 387.22 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 10**15 | 男 |
| 13163 | 陈平 | 310.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 24**73 | 男 |
| 13164 | 陈家昌 | 387.22 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 26**91 | 男 |
| 13165 | 陈家平 | 232.21 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 19**32 | 男 |
| 13166 | 陈春明 | 77.21 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 05**94 | 男 |
| 13167 | 陈爱华 | 387.22 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 25**78 | 男 |
| 13168 | 陈春国 | 387.22 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 15**73 | 男 |
| 13169 | 陈齐连 | 347.75 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 18**70 | 男 |
| 13170 | 陈国金 | 464.43 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 北亭村 | 09**78 | 男 |

