| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14956 | 陈春忠 | 238.38 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 15**7X | 男 | 
| 14957 | 陈春官 | 248.69 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 13**17 | 男 | 
| 14958 | 陈春华 | 189.10 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 17**32 | 男 | 
| 14959 | 方仰清 | 379.34 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 24**15 | 男 | 
| 14960 | 李振钟 | 236.09 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 18**7X | 男 | 
| 14961 | 李振亮 | 296.83 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 28**10 | 男 | 
| 14962 | 李振和 | 119.19 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 25**13 | 男 | 
| 14963 | 李振旺 | 285.37 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 17**13 | 男 | 
| 14964 | 李振纲 | 108.87 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 09**10 | 男 | 
| 14965 | 李振欧 | 187.95 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 27**12 | 男 | 
| 14966 | 李振香 | 126.07 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 02**1X | 男 | 
| 14967 | 李杜 | 294.53 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 02**14 | 男 | 
| 14968 | 黄世琴 | 174.20 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 25**41 | 女 | 
| 14969 | 强梅金 | 485.93 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 05**29 | 女 | 
| 14970 | 李烺庚 | 181.08 | 2020 | 12 | 南通镇 | 古城村 | 05**71 | 男 | 
									
