| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14926 | 黄华平 | 114.61 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 01**75 | 男 | 
| 14927 | 黄光平 | 229.21 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 22**17 | 男 | 
| 14928 | 黄幼平 | 189.10 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 03**5X | 男 | 
| 14929 | 黄守平 | 143.26 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 07**14 | 男 | 
| 14930 | 陈品凤 | 57.30 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 01**40 | 女 | 
| 14931 | 黄可忠 | 151.28 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 20**30 | 男 | 
| 14932 | 黄世民 | 114.61 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 18**7X | 男 | 
| 14933 | 黄守安 | 229.21 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 10**34 | 男 | 
| 14934 | 叶发书 | 224.63 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 23**23 | 女 | 
| 14935 | 黄元德 | 171.91 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 11**59 | 男 | 
| 14936 | 黄建清 | 229.21 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 24**58 | 男 | 
| 14937 | 张奇杰 | 183.37 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽苗村 | 19**17 | 男 | 
| 14938 | 张榕强 | 344.96 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽苗村 | 21**75 | 男 | 
| 14939 | 陈珠英 | 68.76 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽苗村 | 27**49 | 女 | 
| 14940 | 张木林 | 140.96 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽苗村 | 13**55 | 男 | 
									
