| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14896 | 于亨秀 | 42.40 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 29**80 | 女 | 
| 14897 | 汪秀卿 | 261.30 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 15**62 | 女 | 
| 14898 | 林钦龙 | 150.13 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 30**5X | 男 | 
| 14899 | 林丽芳 | 74.49 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 23**65 | 女 | 
| 14900 | 林宏华 | 259.01 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 12**34 | 男 | 
| 14901 | 林忠勇 | 300.27 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 15**36 | 男 | 
| 14902 | 欧永铨 | 278.49 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 03**12 | 男 | 
| 14903 | 欧金容 | 63.03 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 19**1X | 男 | 
| 14904 | 欧桂祥 | 123.77 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 25**1X | 男 | 
| 14905 | 欧长利 | 98.56 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 08**14 | 男 | 
| 14906 | 欧建明 | 68.76 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 10**13 | 男 | 
| 14907 | 欧长文 | 106.58 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 20**17 | 男 | 
| 14908 | 林爱明 | 45.84 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 26**17 | 男 | 
| 14909 | 欧秋帆 | 270.47 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 29**17 | 男 | 
| 14910 | 翁爱月 | 56.16 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 16**27 | 女 | 
									
