| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14911 | 林宝旺 | 356.42 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 30**11 | 男 | 
| 14912 | 欧拱伙 | 91.68 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 12**19 | 男 | 
| 14913 | 欧拱官 | 183.37 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 30**10 | 男 | 
| 14914 | 欧拱星 | 185.66 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 10**38 | 男 | 
| 14915 | 林宝明 | 85.95 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 14**14 | 男 | 
| 14916 | 欧拱榕 | 286.51 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 02**17 | 男 | 
| 14917 | 林芬玉 | 396.53 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 04**45 | 女 | 
| 14918 | 欧拱培 | 130.65 | 2020 | 12 | 南通镇 | 泽洋村 | 28**16 | 男 | 
| 14919 | 黄玉珍 | 412.58 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 28**66 | 女 | 
| 14920 | 黄应立 | 126.07 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 07**18 | 男 | 
| 14921 | 黄长锦 | 57.30 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 15**34 | 男 | 
| 14922 | 黄兆丰 | 355.28 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 09**17 | 男 | 
| 14923 | 黄建武 | 189.10 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 04**36 | 男 | 
| 14924 | 黄依媄 | 114.61 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 27**25 | 女 | 
| 14925 | 黄忠飞 | 223.48 | 2020 | 12 | 南通镇 | 洲头村 | 23**32 | 男 | 
									
