| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14881 | 潘金昌 | 84.81 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 12**14 | 男 | 
| 14882 | 潘心武 | 120.34 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 25**19 | 男 | 
| 14883 | 陈桂如 | 309.43 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 14**40 | 女 | 
| 14884 | 林瑞武 | 476.76 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 04**12 | 男 | 
| 14885 | 林敢 | 346.11 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 23**35 | 男 | 
| 14886 | 蔡娇美 | 137.53 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 02**21 | 女 | 
| 14887 | 林德文 | 441.23 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 17**11 | 男 | 
| 14888 | 林德贵 | 327.77 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 12**11 | 男 | 
| 14889 | 林文 | 383.93 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 04**38 | 男 | 
| 14890 | 林武 | 335.79 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 19**37 | 男 | 
| 14891 | 林本华 | 396.53 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 11**39 | 男 | 
| 14892 | 林晶晶 | 294.53 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 15**29 | 女 | 
| 14893 | 林菘 | 143.26 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 30**13 | 男 | 
| 14894 | 林大赛 | 632.62 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 05**16 | 男 | 
| 14895 | 林宏增 | 157.01 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 27**10 | 男 | 
									
