| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14866 | 林雪云 | 68.76 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 07**20 | 女 | 
| 14867 | 潘善汉 | 300.27 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 04**5X | 男 | 
| 14868 | 张珠妹 | 299.12 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 17**24 | 女 | 
| 14869 | 潘厚根 | 177.64 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 08**53 | 男 | 
| 14870 | 彭秀群 | 200.56 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 05**62 | 女 | 
| 14871 | 黄雪玉 | 138.67 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 12**47 | 女 | 
| 14872 | 潘忠平 | 436.65 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 15**14 | 男 | 
| 14873 | 潘忠棋 | 198.27 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 06**33 | 男 | 
| 14874 | 潘莲玉 | 264.74 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 13**65 | 女 | 
| 14875 | 陈月英 | 535.21 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 23**68 | 女 | 
| 14876 | 陈灼花 | 412.58 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 23**20 | 女 | 
| 14877 | 潘忠法 | 292.24 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 19**16 | 男 | 
| 14878 | 张雪英 | 115.75 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 15**40 | 女 | 
| 14879 | 郑玉桃 | 98.56 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 07**27 | 女 | 
| 14880 | 傅顺金 | 317.46 | 2020 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 18**25 | 女 | 
									
